[league_table 956]
[league_table 982]
得点ランキング
| 1部リーグ | 2部リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 得点 | チーム名 | 順位 | 選手名 | 得点 | チーム名 |
| 1 | 小笠原海斗 | 17 | Bondman | 1 | 石本貴裕 | 6 | ドルフィン |
| 2 | 飯田優那 | 8 | KINGLAND | 1 | 鳥谷部展且 | 6 | ルフィン |
| 2 | 名久井諭 | 8 | KINGLAND | 3 | 高橋一起 | 5 | 三沢FC |
| 4 | ハーディング アンドリュー | 6 | FC十兵衛 | 3 | 横浜充俊 | 5 | 野辺地FC |
| 5 | 馬場健太 | 4 | KINGLAND | 5 | 5名該当の為省略 | 4 | |
