平成28年度 順位表


1部 順位表

順位 チーム名 勝点 勝利 敗戦 引分 得点 失点 点差
1 KINGLAND 20 5 0 2 30 4 26
2 Bondman 17 5 1 2 25 9 16
3 六戸FC 10 3 4 1 20 25 -5
4 FC十兵衛 5 1 5 2 11 25 -14
5 野辺地FC 4 1 5 1 10 33 -23

2部 順位表

順位 チーム名 勝点 勝利 敗戦 引分 得点 失点 点差
1 JETS 21 6 1 0 50 6 44
2 ドルフィン 19 5 1 1 37 15 22
3 カイザー 13 4 3 1 21 19 24
4 三沢FC 6 2 6 0 10 38 -28
5 上東FC 0 0 8 0 3 43 -40

得点ランキング

1部 2部
順位 選手名 得点 チーム名 順位 選手名 得点 チーム名
1 馬場 健太 6 KINGLAND 1 石本 貴裕 14 ドルフィン
2 小笠原 海斗 5 Bondman 2 GARCIA.D 9 JETS
2 澤頭 優也 5 六戸FC 3 PETRI BAFANA 8 JETS
4 佐藤 怜 4 野辺地FC 4 高橋 大士 7 JETS
4 藤田 正宗光 4 六戸FC 5 簗田 英成 6 ドルフィン
4 加藤 洸樹 4 Bondman