平成28年度 日程・結果

スマートフォンでご覧の方は画面を横向きにしてご利用ください。
結果が赤字の試合については不戦敗によるものです。

2016年5月

開催日 カテゴリ チーム名 結果 チーム名 会場当番・審判
5/23 1部 KINGLAND 5 0 野辺地FC Bondman
5/24 2部 三沢FC 3 4 ドルフィン
5/25 1部 FC十兵衛 1 4 六戸FC JETS
5/26 2部 上東FC 1 2 カイザー
5/30 1部 KINGLAND 4 1 Bondman 六戸FC
5/31 2部 上東FC 0 5 JETS

2016年6月

開催日 カテゴリ チーム名 結果 チーム名 会場登板・審判
6/1 1部 野辺地FC 3 1 FC十兵衛 ドルフィン
6/2 2部 カイザー 5 1 三沢FC
6/6 1部 六戸FC 2 2 Bondman 野辺地FC
6/7 2部 ドルフィン 4 3 JETS
6/8 1部 KINGLAND 6 0 FC十兵衛 カイザー
6/9 2部 上東FC 三沢FC
6/13 1部 野辺地FC 3 7 六戸FC KINGLAND
6/14 2部 カイザー 1 6 ドルフィン
6/15 1部 FC十兵衛 1 4 Bondman 上東FC
6/16 2部 三沢FC 0 6 JETS
6/20 1部 KINGLAND 3 1 六戸FC FC十兵衛
6/21 2部 上東FC 1 7 ドルフィン
6/22 1部 野辺地FC 0 3 Bondman 三沢FC
6/23 2部 カイザー 0 6 JETS
6/27 KINGLAND 3 2 JETS 六戸FC
6/28 Bondman 3 1 ドルフィン
6/29 FC十兵衛 0 1 カイザー 上東FC
6/30 野辺地FC 5 0 三沢FC

2016年7月

開催日 カテゴリ チーム名 結果 チーム名 審判
7/4 六戸FC 1 1 上東FC 野辺地FC
7/5 KINGLAND 5 0 ドルフィン
7/6 Bondman カイザー 三沢FC
7/7 FC十兵衛 0 5 JETS
7/11 野辺地FC 1 4 上東FC FC十兵衛
7/12 六戸FC 8 1 ドルフィン
7/13 Bondman 1 1 JETS カイザー
7/14 KINGLAND 三沢FC
7/19 野辺地FC 4 5 ドルフィン KINGLAND
7/20 六戸FC 9 1 カイザー
7/25 Bondman 5 0 上東FC JETS
7/26 FC十兵衛 5 1 三沢FC
7/27 六戸FC 0 5 JETS ドルフィン
7/28 予備

2016年8月

開催日 カテゴリ チーム名 結果 チーム名 審判
8/1 KINGLAND 5 0 カイザー Bondman
8/2 野辺地FC 0 5 JETS
8/3 FC十兵衛 5 0 上東FC ドルフィン
8/4 六戸FC 5 0 三沢FC
8/8 野辺地FC 2 1 カイザー 三沢FC
8/9 FC十兵衛 1 3 ドルフィン
8/17 KINGLAND 上東FC JETS
8/18 Bondman 三沢FC
8/22 1部 KINGLAND 野辺地FC Bondman
8/23 2部 三沢FC ドルフィン
8/29 1部 KINGLAND Bondman 六戸FC
8/30 2部 上東FC JETS
8/31 1部 野辺地FC 2 2 FC十兵衛 ドルフィン

2016年9月

開催日 カテゴリ チーム名 結果 チーム名 審判
9/1 2部 カイザー 5 0 三沢FC ドルフィン
9/5 1部 六戸FC 0 5 Bondman 野辺地FC
9/6 2部 ドルフィン 0 5 JETS
9/7 1部 KINGLAND 1 1 FC十兵衛 カイザー
9/8 2部 上東FC 三沢FC
9/12 1部 野辺地FC 1 5 六戸FC KINGLAND
9/13 2部 カイザー 1 1 ドルフィン
9/14 1部 FC十兵衛 0 5 Bondman 上東FC
9/15 2部 三沢FC 0 11 JETS
9/20 1部 FC十兵衛 5 0 六戸FC JETS
9/21 2部 上東FC 0 7 カイザー
9/26 1部 KINGLAND 5 0 六戸FC FC十兵衛
9/27 2部 上東FC 0 9 ドルフィン
9/28 1部 野辺地FC 1 4 Bondman 三沢FC
9/29 2部 カイザー 2 4 JETS

2016年10月

開催日 カテゴリ チーム名 結果 チーム名 審判
10/3 KINGLAND 上東FC JETS
10/4 Bondman 5 0 三沢FC
10/5 予備
10/6 予備
10/11 2部 三沢FC 1 6 ドルフィン Bondman
10/12 1部 KINGLAND 5 0 野辺地FC
10/17 Bondman 5 0 カイザー 三沢FC
10/18 2部 上東FC 1 2 三沢FC カイザー
10/19 予備
10/20 予備
10/24 1部 KINGLAND 1 1 Bondman 六戸FC
10/25 2部 上東FC 0 10 JETS
10/26 予備
10/27 KINGLAND 9 1 三沢FC カイザー

2016年11月

開催日 カテゴリ チーム名 結果 チーム名 審判
11/1 2部 上東FC 0 3 三沢FC カイザー
11/7 KINGLAND 8 0 上東FC JETS